Flight Radar 24 tracking monitor


Top:
2026/08/14 20:44:00 ok, 42 aircraft tracked
2026/08/14 20:45:00 ok, 38 aircraft tracked
2026/08/14 20:46:00 ok, 40 aircraft tracked
2026/08/14 20:47:00 ok, 44 aircraft tracked
2026/08/14 20:48:00 ok, 45 aircraft tracked

Loss of Coverage or No Aircraft:

Bottom:
2026/08/17 20:39:00 ok, 46 aircraft tracked
2026/08/17 20:40:00 ok, 46 aircraft tracked
2026/08/17 20:41:00 ok, 40 aircraft tracked
2026/08/17 20:42:00 ok, 39 aircraft tracked
2026/08/17 20:43:00 ok, 44 aircraft tracked

up 22 weeks, 3 days, 9 hours, 47 minutes

References
* FlightRadar24 (flightradar24.com)

[validator.w3.org] [Powered by vi] [lynx.browser.org]