Flight Radar 24 tracking monitor


Top:
2026/08/21 07:27:00 ok, 73 aircraft tracked
2026/08/21 07:28:00 ok, 74 aircraft tracked
2026/08/21 07:29:00 ok, 74 aircraft tracked
2026/08/21 07:30:00 ok, 69 aircraft tracked
2026/08/21 07:31:00 ok, 71 aircraft tracked

Loss of Coverage or No Aircraft:

Bottom:
2026/08/24 07:22:00 ok, 71 aircraft tracked
2026/08/24 07:23:00 ok, 72 aircraft tracked
2026/08/24 07:24:00 ok, 73 aircraft tracked
2026/08/24 07:25:00 ok, 71 aircraft tracked
2026/08/24 07:26:00 ok, 64 aircraft tracked

up 23 weeks, 2 days, 20 hours, 30 minutes

References
* FlightRadar24 (flightradar24.com)

[validator.w3.org] [Powered by vi] [lynx.browser.org]